इलेक्ट्रिक स्क्रोल व्हेईकल एअर कंडिशनिंग कंप्रेसर
उत्पादनाचे वर्णन
इलेक्ट्रिक एअर कंडिशनिंग कंप्रेसरहे विशेषतः शुद्ध इलेक्ट्रिक/हायब्रीड वाहनांसाठी डिझाइन केलेले एक इलेक्ट्रिक-चालित कूलिंग युनिट आहे. हे पारंपरिक इंधन वाहनांमधील इंजिनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तेल-वंगणयुक्त कंप्रेसरची जागा घेते. हे केबिन आणि बॅटरी सिस्टीमला थंडावा देण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोटरद्वारे रेफ्रिजरंटला थेट संकुचित करते. हा एक मुख्य घटक आहेथर्मल व्यवस्थापन प्रणालीनवीन ऊर्जा वाहनांच्या.
उत्पादन मापदंड
| तपशील | डीएम१८ | डीएम२४ |
| विस्थापन | १८ सीसी | २४ सीसी |
| नियंत्रक/मोटर | एक-पीस | एक-पीस |
| फिरण्याची श्रेणी | २००० आरपीएम ~ ६००० आरपीएम | २००० आरपीएम ~ ६००० आरपीएम |
| कमाल शीतलीकरणक्षमता/कार्यरत प्रवाह | २९०० वॅट (६००० आरपीएम) / ८३ए | ४००० वॅट (६००० आरपीएम) / ६२ अँपिअर |
| इनपुट करंट | १२०अ | ९०अ |
| व्होल्टेज | DC10V~DC420V | डीसी२०व्ही~डीसी३२व्ही |
| ऊर्जा कार्यक्षमतागुणोत्तर COP(W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaAएसएच/एससी=१०/५℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaAएसएच/एससी=१०/५℃ |
| जलरोधक आणिधूळरोधक आवश्यकता | आयपी६७ | |
| सतत काम करणेतापमान | -२०℃~+८५℃ | |
| सभोवतालचे वातावरण वाचवातापमान | -४०℃~+१२०℃ | |
| रेफ्रिजरंट | आर१३४ए/आर१२३४वायएफ | |
| रेफ्रिजरेशन तेल / इंजेक्शनचे प्रमाण | PVE68/100cc | PVE68/100cc |
| वजन | ५.५ किलो (रेफ्रिजरेशन तेल समाविष्ट आहे) | ५.५ किलो (रेफ्रिजरेशन तेल समाविष्ट आहे) |
कंप्रेसर चालू दाब श्रेणी
कंप्रेसर व्होल्टेज-गती वैशिष्ट्य
कंप्रेसरची रेफ्रिजरेटिंग क्षमता-गती वक्र








